20 czerwca 2015 r. poprosiliśmy Starostwo Powiatowe w Krośnie o udostępnienie informacji publicznej na temat liczby pracowników starostwa, liczby osób pełniących funkcje publiczne, wysokości nagród przyznanych w latach 2012-2015 pracownikom pełniącym funkcje publiczne, z podaniem ich imion, nazwisk, stanowiska służbowego, kwoty nagrody i uzasadnienia jej przyznania, a także wysokości nagród przyznanych w latach 2012-2015 pracownikom nie pełniącym funkcji publicznych wedle wskazanego w mailu wzoru.
Wniosek i pierwsze problemy…
I.
We wniosku zapytaliśmy dokładnie o udostępnienie (cyt.):
1) liczby wszystkich zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Krośnie pracowników
2) liczby wszystkich zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Krośnie pracowników pełniących funkcje publiczne (proszę tutaj zważyć na artykuł 115 Kodeksu Karnego)
3) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Krośnie, którzy: pełnią funkcje publiczne, czyli z wyłączeniem osób wykonujących wyłącznie czynności usługowe (zobacz: art. 115 Kodeksu Karnego) z wyszczególnieniem imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, kwoty nagrody/premii i uzasadnienia przyznania tej nagrody w danym roku.
4) wysokości nagród/premii przyznanych w roku 2012, 2013, 2014 oraz w roku 2015 (na dzień odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Krośnie, którzy nie pełnią funkcji publicznych, wedle wzoru:
Pracownik A – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii XXXX złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik B – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii YYYY złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
Pracownik C – podać: stanowisko służbowe, kwota nagrody/premii ZZZZ złotych, uzasadnienie przyznania tej nagrody
…
(bez podawania imion i nazwisk)
Zgodnie z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, poprosiliśmy o odpowiedź bez zbędnej zwłoki.
__
II.
6 lipca 2015 r. przyszła ze Starostwa Powiatowego w Krośnie na skrzynkę e-mail odpowiedź tej treści:
__
III.
W odpowiedzi na to 12 lipca 2015 r. przekazaliśmy taką informację:
__
Dziękuję za przesłaną informację publiczną, jednak pragnę zauważyć, że nie jest to pełna odpowiedź na mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Przedstawienie informacji zupełnie innej, niż ta, na którą oczekuje wnioskodawca, informacji niepełnej lub też informacji wymijającej czy wręcz nieadekwatnej do treści wniosku lub gdy podmiot odmawia jej udzielenia w nieprzewidzianej do tej czynności formie świadczy o bezczynności podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej (zob. wyrok NSA z dnia 09 grudnia 2011 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1512/11; wyrok NSA z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 2569/12; wyrok NSA z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie sygn. akt. I OSK 1718/10) i może zostać zaskarżone do wojewódzkiego sądu administracyjnego.
Proszę o udostępnienie w pełnym zakresie zgodnie z wnioskiem informacji publicznej, ewentualnie wydać decyzję odmowną w zakresie, który Państwo utajniają dane z koniecznym uzasadnieniem, dlaczego utajniają Państwo dane publiczne.
Będzie to następnie poddane ocenie SKO / WSA.
__
Dodaliśmy również, że:
__


Szanowni Państwo
W nawiązaniu do otrzymanego 26 października 2015 r. pisma znak OA.1431.12.2015.MS/BW1 uprzejmie zapytuję:
Sygnatura wniosku o informację publiczną: ZwgOJ.38.400.K-B.1.2015.MH
1/ Który z pracowników ds. kadrowych przebywa na zwolnieniu? (Imię i Nazwisko – stanowisko służbowe, okres zwolnień lekarskich w 2015 roku).
2/ Czy tylko osoba z pkt. 1/ zajmuje się sprawami kadrowymi?
Wasz znak: OA.1431.12.2015.MS/BW1 Szanowny Panie Starosto,
W nawiązaniu do pisma znak OA.1431.12.2015.MS/BW1 – podpisanego przez Pana Sekretarza Zdzisławę Żywiec, jak mniemam z upoważnienia Pana Starosty, zawierającego wniosek o oddelegowanie przez Redakcję do Starostwa Powiatowego w Krośnie osoby z składu Redakcji do pomocy z załatwieniu określonych spraw urzędowych, uprzejmie prosimy o wskazanie podstawy formalnoprawnej udzielenia tego wsparcia – umowa wolontariatu (prosimy o przesłanie wzoru takiej umowy) lub umowa zlecenia/dzieło (prosimy o wzór i propozycję wynagrodzenia). Z góry zastrzegamy, że rozpoznanie Państwa prośby będzie możliwe jedynie po uzyskaniu odpowiedzi na wniosek ZwgOJ.38.400.K-B.2.2015.MH i wyjaśnienia w powyższych kwestiach, co nie nie zwalnia Państwa Urzędu z odpowiedzialności prawnej za zwłokę w dostępie do informacji publicznej.
Odpowiedź przyszła, ale dalej niepełna


Imię i nazwisko | Stanowisko | Data przyzn. nagrody | Kwota
brutto
|
Boczar Tadeusz | Z-ca Naczelnika Wydziału | 2012-05-01 | 700 |
Boczar Tadeusz | 2012-11-01 | 1000 | |
Boczar Tadeusz | 2012-12-01 | 1100 | |
Cieśla Magdalena | Inspektor | 2012-05-01 | 600 |
Cieśla Magdalena | 2012-11-01 | 800 | |
Cieśla Magdalena | 2012-12-01 | 800 | |
Galik Zofia | Naczelnik Wydziału | 2012-05-01 | 800 |
Galik Zofia | 2012-11-01 | 1100 | |
Galik Zofia | 2012-12-01 | 1200 | |
Kasza Krystyna | Skarbik Powiatu | 2012-05-01 | 1000 |
Kasza Krystyna | 2012-11-01 | 1300 | |
Kasza Krystyna | 2012-12-01 | 1800 | |
Kazimierska Angelika | Inspektor | 2012-05-01 | 600 |
Kazimierska Angelika | 2012-11-01 | 800 | |
Kazimierska Angelika | 2012-12-01 | 800 | |
Kuźniar Teresa | Naczelnik Wydziału | 2012-05-01 | 800 |
Kuźniar Teresa | 2012-11-01 | 1100 | |
Kuźniar Teresa | 2012-12-01 | 1200 | |
Lorenc Halina | Naczelnik Wydziału | 2012-05-01 | 800 |
Lorenc Halina | 2012-11-01 | 1100 | |
Lorenc Halina | 2012-12-01 | 1200 | |
Lubojemski Sławomir | Geolog Powiatowy | 2012-05-01 | 600 |
Lubojemski Sławomir | 2012-11-01 | 800 | |
Lubojemski Sławomir | 2012-12-01 | 800 | |
Materniak Marta | Inspektor | 2012-12-01 | 400 |
Morawska-Maziarz Ewa | Podinspektor | 2012-05-01 | 600 |
Morawska-Maziarz Ewa | 2012-11-01 | 800 | |
Morawska-Maziarz Ewa | 2012-12-01 | 800 | |
Olizarowicz Aleksandra | młodszy referent | 2012-12-01 | 400 |
Pelc Marcin | specjalista | 2012-05-01 | 600 |
Pelc Marcin | 2012-11-01 | 800 | |
Pelc Marcin | 2012-12-01 | 800 | |
Piotrowska Halina | Kierownik Referatu | 2012-05-01 | 700 |
Piotrowska Halina | 2012-11-01 | 1000 | |
Piotrowska Halina | 2012-12-01 | 1000 | |
Porawski Marek | Inspektor | 2012-05-01 | 700 |
Porawski Marek | 2012-11-01 | 800 | |
Porawski Marek | 2012-12-01 | 800 | |
Przewłocka Monika | Inspektor | 2012-05-01 | 700 |
Przewłocka Monika | 2012-11-01 | 800 | |
Przewłocka Monika | 2012-12-01 | 800 | |
Rybka Grzegorz | Naczelnik Wydziału | 2012-05-01 | 800 |
Rybka Grzegorz | 2012-11-01 | 1100 | |
Rybka Grzegorz | 2012-12-01 | 1200 | |
Staroń-Wilk Katarzyna | Naczelnik Wydziału | 2012-05-01 | 800 |
Staroń-Wilk Katarzyna | 2012-11-01 | 1100 | |
Staroń-Wilk Katarzyna | 2012-12-01 | 1300 | |
Turowski Piotr | Specjalista | 2012-05-01 | 600 |
Turowski Piotr | 2012-11-01 | 800 | |
Turowski Piotr | 2012-12-01 | 800 | |
Wiśniowska Anna | Inspektor | 2012-05-01 | 600 |
Wiśniowska Anna | 2012-11-01 | 800 | |
Wiśniowska Anna | 2012-12-01 | 800 | |
Wojewoda Wojciech | Inspektor | 2012-05-01 | 600 |
Wojewoda Wojciech | 2012-11-01 | 800 | |
Wojewoda Wojciech | 2012-12-01 | 800 | |
Zuzak Agnieszka | Inspektor | 2012-05-01 | 600 |
Zuzak Agnieszka | 2012-11-01 | 800 | |
Zuzak Agnieszka | 2012-12-01 | 800 | |
Żywiec Zdzisława | Sekretarz Powiatu | 2012-05-01 | 1000 |
Żywiec Zdzisława | 2012-11-01 | 1300 | |
Żywiec Zdzisława | 2012-12-01 | 1800 | |
Boczar Tadeusz | Z-ca Naczelnika Wydziału | 2013-05-01 | 600 |
Boczar Tadeusz | 2013-11-01 | 1000 | |
Boczar Tadeusz | 2013-12-01 | 600 | |
Galik Zofia | Naczelnik Wydziału | 2013-05-01 | 700 |
Galik Zofia | 2013-11-01 | 1100 | |
Galik Zofia | 2013-12-01 | 700 | |
Kasza Krystyna | Skarbnik Powiatu | 2013-05-01 | 1000 |
Kasza Krystyna | 2013-11-01 | 1300 | |
Kasza Krystyna | 2013-12-01 | 1200 | |
Kazimierska Angelika | Inspektor | 2013-05-01 | 700 |
Kazimierska Angelika | 2013-11-01 | 900 | |
Kazimierska Angelika | 2013-12-01 | 500 | |
Kuźniar Teresa | Naczelnik Wydziału | 2013-05-01 | 700 |
Kuźniar Teresa | 2013-11-01 | 1000 | |
Kuźniar Teresa | 2013-12-01 | 700 | |
Lorenc Halina | Naczelnik Wydziału | 2013-05-01 | 700 |
Lorenc Halina | 2013-11-01 | 1200 | |
Lorenc Halina | 2013-12-01 | 700 | |
Lubojemski Sławomir | Geolog Powiatowy | 2013-05-01 | 500 |
Lubojemski Sławomir | 2013-11-01 | 800 | |
Lubojemski Sławomir | 2013-12-01 | 500 | |
Materniak Marta | Inspektor | 2013-05-01 | 500 |
Materniak Marta | 2013-11-01 | 900 | |
Materniak Marta | 2013-12-01 | 500 | |
Morawska-Maziarz Ewa | Podinspektor | 2013-05-01 | 700 |
Morawska-Maziarz Ewa | 2013-07-01 | 1000 | |
Morawska-Maziarz Ewa | 2013-11-01 | 900 | |
Morawska-Maziarz Ewa | 2013-12-01 | 500 | |
Olizarowicz Aleksandra | Referent | 2013-05-01 | 500 |
Olizarowicz Aleksandra | 2013-11-01 | 900 | |
Olizarowicz Aleksandra | 2013-12-01 | 500 | |
Pelc Marcin | Specjalista | 2013-05-01 | 700 |
Pelc Marcin | 2013-07-01 | 1000 | |
Pelc Marcin | 2013-11-01 | 900 | |
Pelc Marcin | 2013-12-01 | 500 | |
Piotrowska Halina | Kierownik Referatu | 2013-05-01 | 600 |
Piotrowska Halina | 2013-11-01 | 1000 | |
Piotrowska Halina | 2013-12-01 | 600 | |
Porawski Marek | Inspektor | 2013-05-01 | 500 |
Porawski Marek | 2013-11-01 | 900 | |
Porawski Marek | 2013-12-01 | 500 | |
Przewłocka Monika | Inspektor | 2013-05-01 | 500 |
Przewłocka Monika | 2013-11-01 | 800 | |
Przewłocka Monika | 2013-12-01 | 500 | |
Rybka Grzegorz | Naczelnik Wydziału | 2013-05-01 | 700 |
Rybka Grzegorz | 2013-11-01 | 1100 | |
Rybka Grzegorz | 2013-12-01 | 700 | |
Staroń-Wilk Katarzyna | Naczelnik Wydziału | 2013-05-01 | 700 |
Staroń-Wilk Katarzyna | 2013-11-01 | 1100 | |
Staroń-Wilk Katarzyna | 2013-12-01 | 700 | |
Turowski Piotr | Specjalista | 2013-05-01 | 700 |
Turowski Piotr | 2013-07-01 | 1000 | |
Turowski Piotr | 2013-11-01 | 800 | |
Turowski Piotr | 2013-12-01 | 500 | |
Wojewoda Wojciech | Inspektor | 2013-05-01 | 700 |
Wojewoda Wojciech | 2013-07-01 | 1000 | |
Wojewoda Wojciech | 2013-11-01 | 900 | |
Wojewoda Wojciech | 2013-12-01 | 500 | |
Zuzak Agnieszka | Inspektor | 2013-05-01 | 700 |
Zuzak Agnieszka | 2013-11-01 | 1500 | |
Zuzak Agnieszka | 2013-12-01 | 500 | |
Żywiec Zdzisława | Sekretarz Powiatu | 2013-05-01 | 1200 |
Żywiec Zdzisława | 2013-11-01 | 1300 | |
Żywiec Zdzisława | 2013-12-01 | 1200 | |
Boczar Tadeusz | Z-ca Naczelnika Wydz. | 2014-05-01 | 1000 |
Boczar Tadeusz | 2014-11-01 | 800 | |
Boczar Tadeusz | 2014-12-01 | 600 | |
Galik Zofia | Naczelnik Wydziału | 2014-05-01 | 1200 |
Galik Zofia | 2014-11-01 | 1000 | |
Galik Zofia | 2014-12-01 | 600 | |
Kasza Krystyna | Skarbnik Powiatu | 2014-05-01 | 1700 |
Kasza Krystyna | 2014-11-01 | 1500 | |
Kasza Krystyna | 2014-12-01 | 600 | |
Kazimierska Angelika | Inspektor | 2014-05-01 | 1100 |
Kazimierska Angelika | 2014-11-01 | 700 | |
Kazimierska Angelika | 2014-12-01 | 450 | |
Krężałek Dawid | Referent | 2014-05-01 | 700 |
Krężałek Dawid | 2014-12-01 | 450 | |
Kuźniar Teresa | Naczelnik Wydziału | 2014-05-01 | 1500 |
Kuźniar Teresa | 2014-11-01 | 1000 | |
Kuźniar Teresa | 2014-12-01 | 600 | |
Lorenc Halina | Naczelnik Wydziału | 2014-05-01 | 1500 |
Lorenc Halina | 2014-11-01 | 1000 | |
Lorenc Halina | 2014-12-01 | 600 | |
Lubojemski Sławomir | Geolog Powiatowy | 2014-05-01 | 700 |
Lubojemski Sławomir | 2014-11-01 | 700 | |
Lubojemski Sławomir | 2014-12-01 | 450 | |
Materniak Marta | Inspektor | 2014-05-01 | 700 |
Materniak Marta | 2014-11-01 | 700 | |
Materniak Marta | 2014-12-01 | 450 | |
Morawska-Maziarz Ewa | Podinspektor | 2014-05-01 | 1000 |
Morawska-Maziarz Ewa | 2014-11-01 | 700 | |
Morawska-Maziarz Ewa | 2014-12-01 | 450 | |
Olizarowicz Aleksandra | Inspektor | 2014-05-01 | 700 |
Olizarowicz Aleksandra | 2014-11-01 | 700 | |
Olizarowicz Aleksandra | 2014-12-01 | 450 | |
Pelc Marcin | Inspektor | 2014-05-01 | 900 |
Pelc Marcin | 2014-11-01 | 700 | |
Pelc Marcin | 2014-12-01 | 450 | |
Piotrowska Halina | Kierownik Referatu | 2014-05-01 | 1000 |
Piotrowska Halina | 2014-11-01 | 800 | |
Piotrowska Halina | 2014-12-01 | 600 | |
Podkul Mateusz | Inspektor | 2014-05-01 | 900 |
Podkul Mateusz | 2014-11-01 | 700 | |
Podkul Mateusz | 2014-12-01 | 450 | |
Porawski Marek | Inspektor | 2014-05-01 | 900 |
Porawski Marek | 2014-11-01 | 700 | |
Porawski Marek | 2014-12-01 | 450 | |
Rybka Grzegorz | Naczelnik Wydziału | 2014-05-01 | 1200 |
Rybka Grzegorz | 2014-11-01 | 1000 | |
Rybka Grzegorz | 2014-12-01 | 600 | |
Staroń-Wilk Katarzyna | Naczelnik Wydziału | 2014-05-01 | 1200 |
Staroń-Wilk Katarzyna | 2014-11-01 | 1000 | |
Staroń-Wilk Katarzyna | 2014-12-01 | 600 | |
Turowski Piotr | Inspektor | 2014-05-01 | 700 |
Turowski Piotr | 2014-11-01 | 700 | |
Turowski Piotr | 2014-12-01 | 450 | |
Uliasz Renata | Inspektor | 2014-05-01 | 1100 |
Uliasz Renata | 2014-11-01 | 700 | |
Uliasz Renata | 2014-12-01 | 450 | |
Wojewoda Wojciech | Inspektor | 2014-05-01 | 1200 |
Wojewoda Wojciech | 2014-11-01 | 700 | |
Wojewoda Wojciech | 2014-12-01 | 450 | |
Zuzak Agnieszka | Inspektor | 2014-05-01 | 1200 |
Zuzak Agnieszka | 2014-11-01 | 700 | |
Zuzak Agnieszka | 2014-12-01 | 450 | |
Żywiec Zdzisława | Sekretarz Powiatu | 2014-05-01 | 1700 |
Żywiec Zdzisława | 2014-11-01 | 4500 | |
Żywiec Zdzisława | 2014-12-01 | 600 | |
Boczar Tadeusz | Z-ca Naczelnika Wydz. | 2015-05-01 | 1000 |
Cieśla Magdalena | Inspektor | 2015-05-01 | 900 |
Galik Zofia | Naczelnik Wydziału | 2015-05-01 | 1200 |
Kasza Krystyna | Skarbnik Powiatu | 2015-05-01 | 1500 |
Kazimierska Angelika | Inspektor | 2015-05-01 | 700 |
Krężałek Dawid | Referent | 2015-05-01 | 900 |
Kuźniar Teresa | Naczelnik Wydziału | 2015-05-01 | 1200 |
Lorenc Halina | Naczelnik Wydziału | 2015-05-01 | 1200 |
Lubojemski Sławomir | Geolog powiatowy | 2015-05-01 | 900 |
Materniak Marta | Inspektor | 2015-05-01 | 900 |
Morawska-Maziarz Ewa | Podinspektor | 2015-05-01 | 900 |
Olizarowicz Aleksandra | Inspektor | 2015-05-01 | 900 |
Pelc Marcin | Inspektor | 2015-05-01 | 900 |
Piotrowska Halina | Kierownik referatu | 2015-05-01 | 1000 |
Podkul Mateusz | Inspektor | 2015-05-01 | 900 |
Porawski Marek | Inspektor | 2015-05-01 | 900 |
Rybka Grzegorz | Naczelnik Wydziału | 2015-05-01 | 600 |
Staroń-Wilk Katarzyna | Naczelnik Wydziału | 2015-05-01 | 1200 |
Turowski Piotr | Inspektor | 2015-05-01 | 900 |
Uliasz Renata | Inspektor | 2015-05-01 | 900 |
Wojewoda Wojciech | Inspektor | 2015-05-01 | 1000 |
Zuzak Agnieszka | Inspektor | 2015-05-01 | 900 |
Żywiec Zdzisława | Sekretarz Powiatu | 2015-05-01 | 1500 |
___
Wersja PDF do przeglądania:
___
Pytanie za 100 punktów. Nagrody przyznano łamiąc zapisy ustawy tz. przyznano bez uzasadnienia ? Jakie to może mieć konsekwencje? Bo wygląda na to , że była kasa w urzędzie to rozdawano na prawo i lewo bez uzasadnienia…. Droga redakcji, pasowało by to sprawdzić.